جدول المحتويات
التعديل السنوي للعسكر 1444، العسكر هم جنود الوطن وخط الدفاع الأول عنه، وبدونهم يسقط الوطن في أيدي العملاء والجبناء والأعداء، ولهذا فهم الذين يجدون كل التقدير من الدولة، وفي إطار ذلك، عمدت المملكة العربية السعودية على إدراء تعديل سنوي على رواتب العسكر في المملكة، وذلك تقديراً للجهود التي يبذلونها وتعبيراً عن الامتنان لهم، ومن خلال مقالنا اليوم سنتحدث عن أبرز هذه التعديلات، والتفاصيل الكاملة حول التعديل السنوي للعسكر وموعد تنفيذه.
التعديل السنوي للعسكر 1444
هو تعديل أقرته وزارة الداخلية والدفاع بالمملكة العربية السعودية، ويهدف إلى زيادة رواتب العساكر في البلاد تقديراً لجهودهم في خدمة الوطن، وتشمل هذه التعديلات الرواتب والحوافز والعلاوات، كما يتم تحديد موعد سنوي لتطبيق التعديل، فيتم التعديل بعد مضي عام كامل على آخر تعديل، وتختلف قيمة العلاوات السنوية المستحقة للعساكر تبعاً للمؤهل والدرجة الوظيفية، وقد أقرت وزارة الداخلية والدفاع بالمملكة موعد تنفيذ هذا التعديل وهو السادس والعشرين من يناير 2023.
تعديل العلاوة السنوية للعسكريين الأفراد
ومن ضمن التعديلات التي شملتها وزارة الداخلية والدفاع هي التعديلات على العلاوات السنوية للعسكريين الأفراد، حيث تتراوح قيمة العلاوة السنوية للعسكريين الأفراد بين130 ريال سعودي و360 ريال سعودي، ومن خلال الجدول التالي نوضح قيمة العلاوة السنوية للأفراد العسكريين:
إقرأ أيضا:من الفروقات بين الحرفي و الفنان أن الحرفي لا يلتزم بقواعد أساسية و يهتم بالنواحي الجماليةرتبة العسكري الفرد | مبلغ العلاوة |
الجندي في القوات المسلَّحة | 130 ريال |
الجندي الأول في القوات المسلَّحة | 145 ريال |
العريف في القوات المسلَّحة | 175 ريال |
وكيل الرقيب في القوات المسلَّحة | 210 ريال |
الرقيب في القوات المسلَّحة | 250 ريال |
الرقيب الأول في القوات المسلَّحة | 300 ريال |
رئيس الرقباء في القوات المسلَّحة | 360 ريال |
قيمة التعديل السنوي للعسكرين الضباط
ومن خلال هذه الفقرة سنذكر قيمة التعديل السنوي للعسكريين الضباط، حيث تتراوح قيمة العلاوة السنوية لهم من 380 إلى 730 ريال سعودي، وفقاً لآخر التعديلات المعمول بها في السعودية، وفي الجدول التالي نوضح قيمة العلاوة السنوية للعسكريين الضباط:
رتبة ضابط في القوات المسلّحة | مبلغ العلاوة |
الملازم في القوات المسلَّحة | 380 ريال سعودي |
الملازم في القوات المسلَّحة | 440 ريال سعودي |
النقيب في القوات المسلَّحة | ما بين (265 و495) ريال سعودي |
الرائد في القوات المسلَّحة | 265 ريال سعودي |
المقدم في القوات المسلَّحة | 470 ريال سعودي |
العقيد في القوات المسلَّحة | 590 ريال سعودي |
العميد في القوات المسلَّحة | 650 ريال سعودي |
اللواء في القوات المسلَّحة | 730 ريال سعودي |
تعديل رواتب الافراد العسكريين
وتبدأ رواتب العساكر الأفراد من 3220 ريال إلى 12225 ريال سعودي، وتختلف هذه الرواتب باختلاف الرتب العسكرية والمؤهل العلمي، ومن خلال هذه الفقرة سنضع جدول نوضح من خلاله رواتب الأفراد العسكرين في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال ما يلي:
إقرأ أيضا:قادت …………………. الحديثة إلى عولمة العلمالدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس الرقباء |
الدرجة 1 | 3220 ريال سعودي | 3395 ريال سعودي | 3765 ريال سعودي | 4455 ريال سعودي | 5260 ريال سعودي | 6180 ريال سعودي | 7215 ريال سعودي |
الدرجة 2 | 3350 ريال سعودي | 3540 ريال سعودي | 3940 ريال سعودي | 4665 ريال سعودي | 5510 ريال سعودي | 6480 ريال سعودي | 7575 ريال سعودي |
الدرجة 3 | 3480 ريال سعودي | 3685 ريال سعودي | 4115 ريال سعودي | 4875 ريال سعودي | 5760 ريال سعودي | 6780 ريال سعودي | 7935 ريال سعودي |
الدرجة 4 | 3610 ريال سعودي | 3830 ريال سعودي | 4290 ريال سعودي | 5080 ريال سعودي | 6010 ريال سعودي | 7080 ريال سعودي | 8295 ريال سعودي |
الدرجة 5 | 3740 ريال سعودي | 3975 ريال سعودي | 4465 ريال سعودي | 5295 ريال سعودي | 6260 ريال سعودي | 7380 ريال سعودي | 8655 ريال سعودي |
الدرجة 6 | 3870 ريال سعودي | 4120 ريال سعودي | 4640 ريال سعودي | 5505 ريال سعودي | 6510 ريال سعودي | 7680 ريال سعودي | 9015 ريال سعودي |
الدرجة 7 | 4000 ريال سعودي | 4265 ريال سعودي | 4815 ريال سعودي | 5715 ريال سعودي | 6760 ريال سعودي | 7980 ريال سعودي | 9375 ريال سعودي |
الدرجة 8 | 4130 ريال سعودي | 4410 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5925 ريال سعودي | 7010 ريال سعودي | 8280 ريال سعودي | 9735 ريال سعودي |
الدرجة 9 | 4260 ريال سعودي | 4555 ريال سعودي | 5165 ريال سعودي | 6135 ريال سعودي | 7260 ريال سعودي | 8580 ريال سعودي | 10095 ريال سعودي |
الدرجة 10 | 4390 ريال سعودي | 4700 ريال سعودي | 5340 ريال سعودي | 6345 ريال سعودي | 7510 ريال سعودي | 8880 ريال سعودي | 10455 ريال سعودي |
الدرجة 11 | 4520 ريال سعودي | 4845 ريال سعودي | 5515 ريال سعودي | 6555 ريال سعودي | 7760 ريال سعودي | 9180 ريال سعودي | 10815 ريال سعودي |
الدرجة 12 | 4750 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5690 ريال سعودي | 6765 ريال سعودي | 8010 ريال سعودي | 9480 ريال سعودي | 11175 ريال سعودي |
الدرجة 13 | 4780 ريال سعودي | 5135 ريال سعودي | 5865 ريال سعودي | 6975 ريال سعودي | 8260 ريال سعودي | 9780 ريال سعودي | 11535 ريال سعودي |
الدرجة 14 | 4910 ريال سعودي | 5280 ريال سعودي | 6040 ريال سعودي | 7185 ريال سعودي | 8510 ريال سعودي | 10080 ريال سعودي | 11895 ريال سعودي |
الدرجة 15 | 5040 ريال سعودي | 5425 ريال سعودي | 6215 ريال سعودي | 7395 ريال سعودي | 8760 ريال سعودي | 10380 ريال سعودي | 12255 ريال سعودي |
تعديل رواتب العسكريين الضباط
كما أن العسكريين الضباط يحصلون على رواتب تبدأ من 7590 حتى 28690 ألف ريال سعودي، بناء على التعديل السنوي الأخير، ومن خلال الفقرة الحالية سنوضح سلم الرواتب الخاص بالعسكريين الضباط في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الجدول الموضح أمامكم:
إقرأ أيضا:عورة المرأة المسلمة أمام الرجلالدرجة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد |
الدرجة 1 | 7590 ريال سعودي | 8835 ريال سعودي | 10600 ريال سعودي | 13515 ريال سعودي | 14645 ريال سعودي | 16520 ريال سعودي | 18805 ريال سعودي |
الدرجة 2 | 7970 ريال سعودي | 9275 ريال سعودي | 11095 ريال سعودي | 13780 ريال سعودي | 15115 ريال سعودي | 17110 ريال سعودي | 19455 ريال سعودي |
الدرجة 3 | 8350 ريال سعودي | 9715 ريال سعودي | 11590 ريال سعودي | 14045 ريال سعودي | 15585 ريال سعودي | 17700 ريال سعودي | 20105 ريال سعودي |
الدرجة 4 | 8730 ريال سعودي | 10155 ريال سعودي | 12085 ريال سعودي | 14310 ريال سعودي | 16055 ريال سعودي | 18290 ريال سعودي | 20755 ريال سعودي |
الدرجة 5 | 9110 ريال سعودي | 10595 ريال سعودي | 12580 ريال سعودي | 14575 ريال سعودي | 16525 ريال سعودي | 18880 ريال سعودي | 21405 ريال سعودي |
الدرجة 6 | 9490 ريال سعودي | 11035 ريال سعودي | 13075 ريال سعودي | 14840 ريال سعودي | 16995 ريال سعودي | 19470 ريال سعودي | 22055 ريال سعودي |
الدرجة 7 | 9870 ريال سعودي | 11475 ريال سعودي | 13570 ريال سعودي | 15105 ريال سعودي | 17465 ريال سعودي | 20060 ريال سعودي | 22705 ريال سعودي |
الدرجة 8 | 10250 ريال سعودي | 11915 ريال سعودي | 13835 ريال سعودي | 15370 ريال سعودي | 17935 ريال سعودي | 20650 ريال سعودي | 23355 ريال سعودي |
الدرجة 9 | 10630 ريال سعودي | 12355 ريال سعودي | 14100 ريال سعودي | 15635 ريال سعودي | 18405 ريال سعودي | 21240 ريال سعودي | 24005 ريال سعودي |
الدرجة 10 | 11010 ريال سعودي | 12795 ريال سعودي | 14365 ريال سعودي | 15900 ريال سعودي | 18875 ريال سعودي | 21830 ريال سعودي | 24655 ريال سعودي |
الدرجة 11 | 11390 ريال سعودي | 13235 ريال سعودي | 14630 ريال سعودي | 16165 ريال سعودي | 19345 ريال سعودي | 22420 ريال سعودي | 25305 ريال سعودي |
الدرجة 12 | 11770 ريال سعودي | 13675 ريال سعودي | 14895 ريال سعودي | 16430 ريال سعودي | 19815 ريال سعودي | 23010 ريال سعودي | 25955 ريال سعودي |
الدرجة 13 | 12150 ريال سعودي | 14115 ريال سعودي | 15160 ريال سعودي | 16695 ريال سعودي | 20285 ريال سعودي | 23600 ريال سعودي | |
الدرجة 14 | 12530 ريال سعودي | 14555 ريال سعودي | 15425 ريال سعودي | 16960 ريال سعودي | 20755 ريال سعودي | ||
الدرجة 15 | 12910 ريال سعودي | 14995 ريال سعودي | 15690 ريال سعودي | 17225 ريال سعودي |
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن التعديل السنوي الجديد الذي أقرته وزارة الداخلية والدفاع بالمملكة العربية السعودية، حيث قمنا بتوضيح ما هو التعديل السنوي وكيف يتم العمل به، كما ذكرنا التعديلات المتعلقة بالعسكريين الأفراد والعسكريين الضباط، وذكرنا قيمة الراتب لكل من العساكر الأفراد والعساكر الضباط من خلال توضيح كل شيء عبر الجداول السابقة.