جدول المحتويات
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الآن في عام 2022، أشتدت المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا العام بعد مجيء النرويجي ايرلنغ هالاند، حيث هناك العديد من النجوم المميزين في الأهداف في الدوري الإنجليزي وأبرزهم النجم المصري محمد صلاح والإنجليزي هاري كين، ومن خلال مقالنا سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الآن في عام 2022، كونوا معنا.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الآن في عام 2022
على الرغم من النجوم العديدة في الدوري الإنجليزي كنجمنا المصري محمد صلاح، والإنجليزي هاري كين، اليباني سون، وسترلنج الإنجليزي، والعديد العديد من النجوم الذين ينافسون على لقب الهداف إلا أن هالاند أثبت أنه هداف من طراز عالي حيث تملك صدارة الهدافين بعد الجولة ال15، وسيتم عرض هدافي الدوري الإنجليزي بعد هذه الجولة.
اللاعب | الأهداف | |
---|---|---|
1 | إيرلينغ هالاند – مانشستر سيتي | 18 |
2 | هاري كين – توتنهام | 11 |
3 | ألكسندر ميتروفيتش – فولهام | 9 |
=4 | ميغيل ألميرون – نيوكاسل | 8 |
=4 | إيفان توني – برينتفورد | 8 |
=6 | لياندرو تروسارد – برايتون | 7 |
=6 | رودريغو – ليدز يونايتد | 7 |
=8 | فيل فودين – مانشستر سيتي | 6 |
=8 | روبيرتو فيرمينو – ليفربول | 6 |
=8 | جيمس ماديسون – ليستر سيتي | 6 |
=8 | محمد صلاح – ليفربول | 6 |
=8 | كالوم ويلسون – نيوكاسل | 6 |
=8 | ويلفريد زاها – كريستال بالاس | 6 |
=14 | هارفي بارنس – ليستر سيتي | 5 |
=14 | غابرييل جيسوس – أرسنال | 5 |
=14 | غابرييل مارتينيلي – أرسنال | 5 |
=14 | باسكال غروس – برايتون | 5 |
=18 | بوكايو ساكا – أرسنال | 4 |
=18 | مارتن أوديغارد – أرسنال | 4 |
=18 | ماركوس راشفورد – مانشستر يونايتد | 4 |
=18 | ألكسيس ماك أليستر – برايتون | 4 |
=18 | روبين نيفيس – ولفرهامبتون | 4 |
=18 | فيليب بيلينغ – بورنموث | 4 |
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ
وفي ما يلي جدول يوضه الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز حيث يظهر آلان شيرر في الترتيب الأول برقمٍ قياسيٍ 260 هدف، ويأتي لاعب مانشستر يونايتد السابق وأسطورتهم واين روني بالترتيب الثاني 194هدف في الوصافة، ومن الجميل رؤية النجم العربي محمد صلاح في القائمة ب126 هدف بوقت قياسي، حيث لم يخض الا 206 مباراة مقارنةً باللاعبين الآخرين فهو مُحقق رقم صعب كسره.
إقرأ أيضا:الحكم على أحد بأنه كافر لا يصدر إلا من العلماء الراسخين في العلمالترتيب | اللاعب | الأهداف | المباريات |
---|---|---|---|
1 | آلان شيرار | 260 | 441 |
2 | واين روني | 194 | 492 |
3 | هاري كين | 193 | 295 |
4 | أندي كول | 187 | 415 |
5 | سيرخيو أغويرو | 184 | 275 |
6 | فرانك لامبارد | 177 | 611 |
7 | تييري هنري | 175 | 258 |
8 | جيرمان ديفو | 163 | 496 |
9 | روبي فاولر | 162 | 379 |
10 | مايكل أوين | 150 | 326 |
11 | ليس فيرديناند | 149 | 349 |
12 | تيدي شيرنغهام | 146 | 418 |
13 | روبن فان بيرسي | 144 | 280 |
14 | جيمي فاردي | 134 | 283 |
15 | جيمي فلويد هاسلباينك | 127 | 288 |
=16 | محمد صلاح | 126 | 206 |
=16 | روبي كين | 125 | 349 |
18 | نيكولاس أنيلكا | 125 | 364 |
19 | دوايت يورك | 123 | 375 |
20 | روميلو لوكاكو | 121 | 278 |
21 | ستيفن جيرارد | 121 | 504 |
22 | إيان رايت | 113 | 213 |
23 | رحيم ستيرلينغ | 112 | 332 |
24 | ديون دابلين | 111 | 312 |
25 | ساديو ماني | 111 | 263 |
26 | إيميل هيسكي | 110 | 516 |
27 | ريان غيغز | 109 | 632 |
28 | بيتر كراوتش | 108 | 468 |
29 | بول سكولز | 107 | 499 |
30 | دارين بينت | 106 | 276 |
31 | ديدييه دروغبا | 104 | 254 |
32 | كريستيانو رونالدو | 103 | 236 |
33 | مات لي تيسير | 100 | 270 |
مَن الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي في موسم واحد؟
يعتبر لقب الهداف التاريخي في الدوري الإنجليزي من أصغب الألقاب التي يمكن تحقيقها، نسبةً لأن هذا الدوري هو الدوري الأقوى في العالم، خصوصاً في هذه الآونة، وسنتحدث عن الهداف في موسم واحد حيث حقق الثنائي أندي كول وآلان شيرار، وحقق الأول الرقم القياسي مع نيوكاسل في 1993-94، ثم عادل رقمه الثاني بقميص بلاكبيرن في الموسم التالي 1994-95، حيث وصل الثنائي الإنجليزي إلى رقم قياسي تاريخي، حيث أحرز كل منهما 34 هدفًا في موسم واحد، ورغم اقتراب أكثر من لاعب من ذلك الرقم في أكثر من مناسبة، فإن الرقم ما زال صامدًا حتى يومنا هذا.
إقرأ أيضا:اجمل ما قيل عن المعلم مكتوبة وبالصور 2022وفي ختام مقالنا تعرفنا على هدافي الدوري الإنجليزي حيث يتصدر الهدافين النجم النرويجي ايرلنغ هالاند، وفي الوصافة هاري كين، حيث حقق هالاند 17 هدف، ويبعد عنه كين حيث حقق كين11 هدف، ثم تعرفنا على الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي حيث يتواجد العديد من النجوم الحاليين في هذه القائمة،وفي النهاية تعرفنا على الهداف التاريخي في موسمٍ واحد.